PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
设备推荐:光谱仪——一款收集阳光的全自动太阳光谱仪2025(万象推送)
2025-07-09 设备推荐:太阳光度计——一款沐浴阳光的光谱仪2024(万象推送)
2024-12-23 设备推荐:太阳光度计——一款爱光爱太阳的光谱仪2024(万象推送)
2024-12-12 设备推荐:太阳光度计——一款好好好的光谱仪 2024(万象推送)
2024-12-10 设备推荐:植物光谱仪——一款功能多的光谱仪2025(万象推送)
2025-09-26





多光谱球机器设备,数据可通过4G/WiFi直传农业管理平台,为作物健康评估与精准植保提供全天候、高分辨率监测支持。
产品型号:WX-DGPs500
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-12-12
访 问 量:138
立即咨询
联系电话:
多光谱球机器设备
多光谱球机器设备是一款基于行业标准的多光谱物候相机,长势病害监测仪配备4个2.12M像素多光谱通道及1个2.12M像素RGB通道,通过多波段光谱协同分析精准捕捉植被生长动态与病害特征,IP67防护与-20℃~50℃宽温域设计保障农田、林区等野外场景长期稳定运行,数据可通过4G/WiFi直传农业管理平台,为作物健康评估与精准植保提供全天候、高分辨率监测支持。

产品参数
| 组配方式 | 植被虫害预警监测、长势 |
| 靶面大小 | 多光谱:1/2.8";RGB:1/2.8" |
| 有效像素 | 多光谱:500万;RGB:200万 |
| 通道类型 | 4个光谱通道+1个RGB通道,卷帘曝光 |
| 焦距 | 20倍光学变焦,5mm-100mm |
| 量化位数 | 10bit |
| 视场 | 78°x 44°@4.5mm3米立杆:14平方5米立杆:36平方8米立杆:110平方(0.16亩)10米立杆:162平方(0.24亩)20米立杆:689平方(1.03亩) |
| 光谱通道 | 650nm±10nm,850nm±15nm,720nm±5nm,750nm±5nm |
| 光学窗口 | 蓝宝石光学玻璃窗口 |
| 环境光传感器 | 支持环境光实时校准,防灰尘脏污 |
| 相机尺寸 | 335mm*%237mm |
| 重量 | 小于7kg |
| 防水等级 | IP66 |
| 供电 | DC12V |
| 功耗 | 最大30W |
| 图片格式 | 12bitRAW/16bitTIFF/8bitJPEG/24bit反射率数据 |
| 视频格式 | RTSP H.264/H.265 |
| 存储介质 | 标配且最大支持64G容量/FTP |
| 结果输出 | NDVI、NDRE、FVC等,支持全局指数及渲染图输出 |
| 参数设置 | Ethernet RJ45/RS485指数 |
| 拍摄触发 | 外部触发、定时触发,SDK |
| 资质证书 | 省级第三方检测报告、ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系认证 |
| 云台参数 | |
| 材质 | 铸铝材质 |
| 旋转速度 | 水平:0~120°/S;垂直:0~80°/S |
| 旋转范围 | 水平:0~360°;垂直:-10°~+90°,精度0.1° |
| 预置布防区域数量 | 最大32个 |
| 工作环境 | 温度-30~60℃;湿度<90% |
返回列表